7*24小時服務熱線:
0573-8287 1811
人民幣未含燃油附加費(2010-6-2開始執行) | ||||||
分區 | 10-20KG | 21-50KG | 51-100KG | 100KG以上 | ||
1 | 香港 | 35 | 25 | 23 | 20 | |
2 | 臺灣 | 35 | 28 | 26 | 25 | |
3 | 澳門 | 35 | 26 | 23 | 20 | |
韓國 | 30-50kg | 51-70kg | 71-100kg | 100KG以上 | ||
4 | 32 | 30 | 28 | 26 | ||
日本 | 31-50kg | 51-70kg | 71-100kg | 100KG以上 | ||
5 | 45 | 33 | 32 | 30 | ||
備注: | ||||||
1、以上報價為普貨門到門服務 | ||||||
2、偏遠地區需另加收送貨費。 | ||||||
3、臺灣地區需提供臺灣收貨人統一編碼或者身份證號碼。 |